型號 | LC-32D30H-RD | LC-32A33H | LC-32Z33H |
屏幕尺寸 (吋) | 32 | 32 | 32 |
顯示板 | 32 吋 WXGA 超視覺 (Advanced Super View) 及Black TFT 液晶顯示板 | 32 吋 WXGA 超視覺 (Advanced Super View) 及Black TFT 液晶顯示板 | 32 吋 WXGA 超視覺 (Advanced Super View) 及Black TFT 液晶顯示板 |
像素點數 | 3,147,264點 (1366 水平 x 768 垂直 x RGB) | 3,147,264點 (1366 水平 x 768 垂直 x RGB) | 3,147,264 dots (1366 horizontal x 768 vertical x RGB) |
亮度 (cd/m2) | 450 | 450 | 450 |
對比度 | 7500:1 (動態)*1 | 7500:1 (動態)*¹ | 6000:1 (動態) |
觀賞角度 (水平/垂直) | 176o/176o | 176o/176o | 176o/176o |
電視制式 | PAL-I, -D/K, -B/G, SECAM-B/G, -D/K, -K/K1, NTSC-M | PAL-I, -D/K, -B/G, SECAM-B/G, -D/K, -K/K1, NTSC-M | PAL-I, -D/K, -B/G, SECAM-B/G, -D/K, -K/K1, NTSC-M |
預設頻道 | 99個,自動預設 | 99個,自動預設 | 99個,自動預設 |
立體聲制式 | 麗音 / A2 | 麗音 / A2 | 麗音 / A2 |
揚聲器 | 6.5厘米低音揚聲器x2個; 2.5厘米高音揚聲器x2個 | 102 x 45 毫米 (2 個) | (10 x 4厘米) x 2 個 |
環迴立體聲 | 有 (SRS Trusurround x T) | 有 | 有 |
音頻輸出 (RMS) | 10 瓦 x 2 | 10 瓦 x 2 | 10 瓦 x 2 |
HDMI 輸入 | 2 | 2 | 2 |
色差輸入 | 2 | 2 | 2 |
S-視頻輸入 | 1 | 1 | 1 |
後置聲視頻輸入 | 2 組視頻 ; 3 組聲頻 (1組供HDMI使用) | 2 組視頻 ; 3 組聲頻 (1組供HDMI使用) | 2 組視頻 ; 3 組聲頻 (1組供HDMI使用) |
聲視頻輸出 | 1 | 1 | 1 |
耳機插座 | 有 | 有(直徑3.5毫米迷你插孔) | 有 (3.5毫米迷你插孔) |
睡眠時間定器 | 30/60/90/120/150分鐘 | 30/60/90/120/150分鐘 | 30/60/90/120/150分鐘 |
交流電壓 | 110-240伏,50/60赫 | 110-240伏,50/60赫 | 110-240伏,50/60赫 |
外型尺寸 (毫米 ) | --- | --- | --- |
闊 | 791.8 | 776 | 776 |
高 | 607 (連座檯腳座),543 |
2009-02-20
Sharp 32 LCD
發佈者: 香港818 於 2/20/2009
訂閱:
發佈留言 (Atom)
0 留言:
發佈留言